SSIJ.se

Wyjazdy SSIJ

Nadchodzące

SPŁYW 2026

📅 18.08.2026 – 23.08.2026 Zapisy otwarte do 08.08.2026 Zobacz

Minione wyjazdy

WyjazdTerminStatusKrótko
REJS 2021 01.07.2021 – 06.07.2021 Archiwum 68 uczestników
ZIMA 2021 15.01.2021 – 17.01.2021 Archiwum 21 uczestników
SPŁYW 2020 — Czarna Hańcza 05.08.2020 – 09.08.2020 Archiwum w przerwie pandemii - sauny i suche wiosło - historyczny spływ
ZIMA 2020 — Łupawa 15.01.2020 – 17.01.2020 Archiwum 10 uczestników
SPŁYW 2019 — Wda 23.07.2019 – 28.07.2019 Archiwum 16 uczestników
SPŁYW 2018 — Wieprza 14.08.2018 – 19.08.2018 Archiwum 20 uczestników
SPŁYW 2017 — Drawa 21.07.2017 – 26.07.2017 Archiwum 22 uczestnicy
SPŁYW 2016 — Łupawa 26.07.2016 – 31.07.2016 Archiwum 20 uczestników
SPŁYW 2015 — Brda 10.07.2015 – 16.07.2015 Archiwum 18 uczestników
SPŁYW 2014 — Piława 17.07.2014 – 24.07.2014 Archiwum 11 uczestników
SPŁYW 2013 — Gwda 06.08.2013 – 12.08.2013 Archiwum 9 uczestników
SPŁYW 2012 — Wda 10.07.2012 – 15.07.2012 Archiwum 9 uczestników
SPŁYW 2011 10.07.2011 – 15.07.2011 Archiwum
SPŁYW 2010 10.07.2010 – 15.07.2010 Archiwum
« Poprzednia 1 2